Često postavljana pitanja
Preporučeno za
- decu u razvoju
- starije osobe
- bolesnike i rekovalescente
- osobe sa posebnim režimom ishrane
- sportiste i fizičke radnike

Sadržaj jednog jajeta | |||
---|---|---|---|
Vode | 74,6% | ||
Belančevina | 13,1% | ||
Masti | 11,2% | ||
Minerala | 1,1% | ||
Minerali | |||
Gvožđe | 3,2 mg | ||
Fosfor | 2,2 mg | ||
Kalcijum | 0,5 mg | ||
Vitamini | |||
A | 300 IE | ||
B1 | 0,1 mg | ||
B2 | 0,8 mg |
U poređenju sa kokošijim jajetom jaje prepelice ima pet puta više fosfora, sedam puta više gvožđa i šest puta više vitamina B1 i 15 puta više vitamina B2.
Za više informacija pozovite 064 4510 260